| सूचक | वर्ष | इकाई | राजस्थान | भारत |
|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्रफल | 2011 | लाख वर्ग किमी. | 3.42 | 32.87 |
| जनसंख्या | 2011 | करोड़ | 6.85 | 121.09 |
| दशकीय वृद्धि दर | 2001-2011 | प्रतिशत | 21.3 | 17.7 |
| जनसंख्या घनत्व | 2011 | जनसंख्या प्रति वर्ग किमी. | 200 | 382 |
| कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत | 2011 | प्रतिशत | 24.9 | 31.1 |
| अनुसूचित जाति की जनसंख्या | 2011 | प्रतिशत | 17.8 | 16.6 |
| अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या | 2011 | प्रतिशत | 13.5 | 8.6 |
| लिंगानुपात | 2011 | महिलाएं प्रति हजार पुरूष | 928 | 943 |
| बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) | 2011 | बालिकाएं प्रति हजार बालक | 888 | 919 |
| साक्षरता दर | 2011 | प्रतिशत | 66.1 | 73.0 |
| साक्षरता दर (पुरुष) | 2011 | प्रतिशत | 79.2 | 80.9 |
| साक्षरता दर (महिला) | 2011 | प्रतिशत | 52.1 | 64.6 |
| कार्य सहभागिता दर | 2011 | प्रतिशत | 43.6 | 39.8 |
| जन्म दर | 2018* | प्रति हजार जनसंख्या | 24.0 | 20.0 |
| मृत्यु दर | 2018* | प्रति हजार जनसंख्या | 5.9 | 6.2 |
| शिशु मृत्यु दर | 2018* | प्रति हजार जीवित जन्म | 37 | 32 |
| मातृ मृत्यु अनुपात | 2016-18* | प्रति लाख जीवित जन्म | 164 | 113 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा | 2014-18* | वर्ष | 68.7 | 69.4 |
*एस.आर.एस.बुलेटिन: भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय।
No comments:
Post a Comment