प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के बारे में उपयोगी जानकारी इस प्रकार है-
**जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।
| विवरण | फैक्ट |
|---|---|
| भौगोलिक स्थिति | 23º30' एवं 30º12' उत्तरी अक्षांश 69º30' एवं 78º17' पूर्वी देशान्तर के मध्य |
| क्षेत्रफल | 3,42,239 वर्ग किलोमीटर (देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत, भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य) |
| सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला | धौलपुर (3033 वर्ग किलोमीटर) |
| सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला | जैसलमेर (38401 वर्ग किलोमीटर) |
| अन्तर्राष्ट्रीय सीमा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले | 1070 किलोमीटर, 4 जिले (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर) |
| कुल जनसंख्या (15वीं जनगणना-2011 के अनुसार) | 6,85,48,437 (भारत की जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत, देश में 8वाँ स्थान) |
| शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 1,70,48,085 (राज्य की जनसंख्या का 24.9 प्रतिशत) |
| ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या | 5,15,00,352 (राज्य की जनसंख्या का 75.1 प्रतिशत) |
| पुरूष | 3,55,50,997 |
| महिला | 3,29,97,440 |
| सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | जैसलमेर (6,69,919) |
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | जयपुर (66,26,178) |
| 0-6 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या | 1,06,49,504 (राज्य की जनसंख्या का 15.5 प्रतिशत) |
| बालक | 56,39,176 |
| बालिका | 50,10,328 |
| जनसंख्या में दशक वृद्धि दर (2001-2011) | 21.3 प्रतिशत |
| सबसे कम दशक वृद्धि वाला जिला | श्रीगंगानगर (10.0 प्रतिशत) |
| सबसे अधिक दशक वृद्धि वाला जिला | बाड़मेर (32.5 प्रतिशत) |
| जनसंख्या घनत्व | 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर |
| सबसे कम घनत्व वाला जिला | जैसलमेर (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) |
| सबसे अधिक घनत्व वाला जिला | जयपुर (595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) |
| स्त्री पुरुष अनुपात | 928 स्त्रियां प्रति एक हजार पुरूष |
| न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला | धौलपुर (846) |
| सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला | डूंगरपुर (994) |
| 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाओं एवं बालकों का अनुपात | 888 बालिका प्रति एक हजार बालक |
| न्यूनतम अनुपात वाला जिला | झुंझुनूं (837 बालिका प्रति एक हजार बालक) |
| सर्वाधिक अनुपात वाला जिला | बांसवाड़ा (934 बालिका प्रति एक हजार बालक) |
| जयपुर जिले का अनुपात | 861 बालिका प्रति एक हजार बालक |
No comments:
Post a Comment